| コンテンツ名 | 配信日 | PSN | Xbox LIVE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| TEKKEN SOUNDTRACK PACK(TAG,1,2,3 ) | 10月9日 | ¥700 | 480MSP | - |
| TEKKEN TAG TOURNAMENT | 10月9日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN | 10月9日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN 2 | 10月9日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN 3 | 10月9日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN SOUNDTRACK PACK(4,5,6) | 10月23日 | ¥480 | 320MSP | - |
| TEKKEN 4 | 10月23日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN 5 | 10月23日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN 6 | 10月23日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
※配信日、価格はすべて予定です。予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| コンテンツ名 | 配信日 | PSN | Xbox LIVE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| TEKKEN MOVIE PACK(TAG,1,2,3) | 10月23日 | ¥600 | 400MSP | - |
| TEKKEN TAG TOURNAMENT | 10月23日 | ¥350 | 240MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN | 10月23日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN2 | 10月23日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN3 | 10月23日 | ¥250 | 160MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN MOVIE PACK(4,5,6) | 11月13日 | ¥600 | 400MSP | - |
| TEKKEN4 | 11月13日 | ¥350 | 240MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN 5 | 11月13日 | ¥350 | 240MSP | ▼詳細を見る |
| TEKKEN6 | 11月13日 | ¥350 | 240MSP | ▼詳細を見る |
※配信日、価格はすべて予定です。予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Character Select (Arcade version) | 20 | Jin Stage (Consumer version) |
| 2 | Jin Stage (Arcade version) | 21 | Paul Stage (Consumer version) |
| 3 | Paul Stage (Arcade version) | 22 | King Stage (Consumer version) |
| 4 | King Stage (Arcade version) | 23 | Xiaoyu Stage (Consumer version) |
| 5 | Xiaoyu Stage (Arcade version) | 24 | School Stage (Consumer version) |
| 6 | School Stage (Arcade version) | 25 | Law Stage (Consumer version) |
| 7 | Law Stage (Arcade version) | 26 | Nina Stage (Consumer version) |
| 8 | Nina Stage (Arcade version) | 27 | Hwoarang Stage (Consumer version) |
| 9 | Hwoarang Stage (Arcade version) | 28 | Yoshimitsu Stage (Consumer version) |
| 10 | Yoshimitsu Stage (Arcade version) | 29 | Eddy Stage (Consumer version) |
| 11 | Eddy Stage (Arcade version) | 30 | Lei Stage (Consumer version) |
| 12 | Lei Stage (Arcade version) | 31 | Ogre Stage (Consumer version) |
| 13 | Ogre Stage (Arcade version) | 32 | Heihachi (Consumer version) |
| 14 | Heihach i (Arcade version) | 33 | Unknown (Consumer version) |
| 15 | Unknown (Arcade version) | 34 | Ending Replay (Consumer version) |
| 16 | Staff Roll (Arcade version) | 35 | Staff Roll (Consumer version) |
| 17 | Continue (Arcade version) | 36 | Continue (Consumer version) |
| 18 | Name Entry (Arcade version) | 37 | Name Entry (Consumer version) |
| 19 | Character Select (Consumer version) |
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Character Select (Arcade ver.) | 15 | Marine Stadium, Japan (Console ver.) |
| 2 | Marine Stadium, Japan (Arcade ver.) | 16 | Chicago, U.S.A. (Console ver.) |
| 3 | Chicago, U.S.A. (Arcade ver.) | 17 | Sichuan, China (Console ver.) |
| 4 | Sichuan, China (Arcade ver.) | 18 | Angkor Wat, Cambodia (Console ver.) |
| 5 | Angkor Wat, Cambodia (Arcade ver.) | 19 | Fiji (Console ver.) |
| 6 | Fiji (Arcade ver.) | 20 | Acropolis, Greece (Console ver.) |
| 7 | Acropolis, Greece (Arcade ver.) | 21 | Kyoto, Japan (Console ver.) |
| 8 | Kyoto, Japan (Arcade ver.) | 22 | King George Island, Antarctica (Console ver.) |
| 9 | King George Island, Antarctica (Arcade ver.) | 23 | Venezia, Italy (Console ver.) |
| 10 | Venezia, Italy (Arcade ver.) | 24 | Windermere, U.K. (Console ver.) |
| 11 | Windermere, U.K. (Arcade ver.) | 25 | Monument Valley, U.S.A. (Console ver.) |
| 12 | Monument Valley, U.S.A. (Arcade ver.) | 26 | Staff Roll (Console ver.) |
| 13 | Staff Roll & Name Entry (Arcade ver.) | 27 | Name Entry (Console ver.) |
| 14 | Character Select (Console ver.) |
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Figthter Select | 16 | Are You Ready? |
| 2 | Michelle Chang, Wandering Female Fighter | 17 | Michelle Chang (4PS Re-arrange) |
| 3 | Lei Wulong, Super Police | 18 | The Place, 1997 |
| 4 | Marshall Law, Legendary Dragon Again | 19 | Marshall Law (Japanese Traditional Techno Mix) |
| 5 | King, Beast Abbe | 20 | Ring a Bell |
| 6 | Jun Kazama, Ecological Fighter | 21 | Jun Kazama (Super Ecology Mix) |
| 7 | Boss: Middle Class | 22 | Quiet Interim Report |
| 8 | Baek Doo San, Killing Hawk | 23 | Baek Doo San (Double Drumming Mix) |
| 9 | Yoshimitsu, Karakuri Space Ninja | 24 | Paul's Miracle PonKen |
| 10 | Paul Phoenix, Dashing Fighter | 25 | Jack-2 (Industrial Drum Edition) |
| 11 | Jack-2, Super Lethal Weapon | 26 | Silent Assassin (Cool Headed Mix) |
| 12 | Nina Williams, Silent Assassin | 27 | Emotionless Passion |
| 13 | Heihachi Mishima, the King of Iron Fist | 28 | Be In the Mirror |
| 14 | Kazuya Mishima, Devil Kazuya | 29 | Go! Go! Go! |
| 15 | Ending: Sound Track | 30 | Landscape Under the Ghost-Kaminano |
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Character Select (Arcade ver.) | 21 | Paul Phoenix (Console ver.) |
| 2 | Paul Phoenix (Arcade ver.) | 22 | Eddy Gordo (Console ver.) |
| 3 | Forest Law (Arcade ver.) | 23 | Hwoarang (Console ver.) |
| 4 | Lei Wulong (Arcade ver.) | 24 | Forest Law (Console ver.) |
| 5 | King (Arcade ver.) | 25 | Nina Williams (Console ver.) |
| 6 | Yoshimitsu (Arcade ver.) | 26 | Yoshimitsu (Console ver.) |
| 7 | Nina Williams (Arcade ver.) | 27 | Ling Xiaoyu (Console ver.) |
| 8 | Hwoarang (Arcade ver.) | 28 | Heihachi Mishima (Console ver.) |
| 9 | Ling Xiaoyu (Arcade ver.) | 29 | Julia Chang (Console ver.) |
| 10 | Eddy Gordo (Arcade version) | 30 | Kuma / Panda (Console ver.) |
| 11 | Jin Kazama (Arcade version) | 31 | Gunjack (Console ver.) |
| 12 | For Hidden Characters (Arcade ver.) | 32 | Bryan Fury (Console ver.) |
| 13 | Heihachi Mishima (Arcade ver.) | 33 | Mokujin (Console ver.) |
| 14 | Ogre (Arcade ver.) | 34 | Dr. Bosconovitch (Console ver.) |
| 15 | Continue (Arcade ver.) | 35 | Anna Williams (Console ver.) |
| 16 | Staff Roll (Arcade ver.) | 36 | Tiger Jackson (Console ver.) |
| 17 | Character Select (Console ver.) | 37 | Gon (Console ver.) |
| 18 | Jin Kazama (Console ver.) | 38 | Ogre / True Ogre (Console ver.) |
| 19 | Lei Wulong (Console ver.) | 39 | Result (Console ver.) |
| 20 | King Jr. (Console ver.) | 40 | Staff Roll (Console ver.) |
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jet | 11 | Fear |
| 2 | Fetus | 12 | Gym |
| 3 | Uninhabited | 13 | Touch and Go |
| 4 | Didgerhythm | 14 | The Inner Shrine |
| 5 | Authentic Sky | 15 | Wirepuller Appearance |
| 6 | Mob | 16 | The Strongest Iron Arena |
| 7 | Kitsch | 17 | Nothingness |
| 8 | Quadra~Introduction | 18 | Lights |
| 9 | Quadra | 19 | Hex |
| 10 | Bit Crusher | 20 | Draw The Waveform |
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mode select ~Tekken5~ | 25 | Hiten |
| 2 | Who's Afraid Of… | 26 | Estrada da Estrela |
| 3 | Dragon's Nest ~To those who go | 27 | Turbo Electric |
| 4 | Red Hot Fist | 28 | Call of the Inferno |
| 5 | Formless Like Water | 29 | Amnesia |
| 6 | Unforgiven | 30 | Tiamat |
| 7 | Crimson Sunset | 31 | Martial Medicine |
| 8 | Moonlit Wilderness | 32 | Snow Castle |
| 9 | Gold Rush | 33 | Twist & Scream |
| 10 | Massive Stunner | 34 | Aurora Australis |
| 11 | Antares | 35 | Into Nirvana |
| 12 | Streets | 36 | Center of Gravity |
| 13 | Street Wise ~asura mix~ | 37 | Elegance in Violence |
| 14 | Frozen Paradise | 38 | Pink Pop |
| 15 | Ka-En-No-Mai | 39 | Stalking Wolves |
| 16 | Orbital Move | 40 | Supercharged |
| 17 | Poolside | 41 | Shattered Dreams |
| 18 | The Finalizer | 42 | Conclusion |
| 19 | Give Me Your Name | 43 | Baby Don't Stop |
| 20 | One More | 44 | Synthetic Pulse |
| 21 | Martial Symphony Opus 5 | 45 | Disco Bowl |
| 22 | Mode select ~TekkenDR~ | 46 | Hall of Fate ~RESURRECTION~ |
| 23 | Driving Beats | 47 | Around The World |
| 24 | Garden of the Tiger |
| 曲順 | 曲名 | 曲順 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Detune | 22 | Arisa |
| 2 | Edge of Spring | 23 | Yodeling in meadow hill |
| 3 | Splashing casino | 24 | Staffroll -BR- |
| 4 | Ethno evening | 25 | Dust comp |
| 5 | Cemetery | 26 | Virtual stroke |
| 6 | Death Fight on the Neon | 27 | The Destined |
| 7 | Rustic Asia | 28 | Calm Beginning |
| 8 | YUKI | 29 | Deep Attack |
| 9 | Only one Fight | 30 | Meeting The Bear |
| 10 | G | 31 | Sequence Mutation |
| 11 | Artificial Ruins | 32 | Hacked |
| 12 | Blowin' up the Enemy | 33 | NANCY again |
| 13 | Sacred dark | 34 | Distorted Arms |
| 14 | Never Ending | 35 | Congested Rage |
| 15 | Staffroll | 36 | Blue Wall |
| 16 | Dist thins out | 37 | Broken Ties |
| 17 | Fist Festival | 38 | Spider |
| 18 | NANCY | 39 | Rebirth |
| 19 | Midtown Roars | 40 | Synthetic Pulse Installation |
| 20 | Tunnel Disaster | 41 | Side Winder |
| 21 | Karma |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳タッグトーナメント」 オープニングムービー |
023 | KING エンディングムービー |
| 002 | 家庭用「鉄拳タッグトーナメント」 オープニングムービー |
024 | KUMA エンディングムービー |
| 003 | オープニングデモ1 | 025 | KUNIMITSU エンディングムービー |
| 004 | オープニングデモ2 | 026 | FOREST LAW エンディングムービー |
| 005 | ARMOR KING エンディングムービー | 027 | LEE エンディングムービー |
| 006 | ALEX エンディングムービー | 028 | LEI エンディングムービー |
| 007 | ANGEL エンディングムービー | 029 | MICHELLE エンディングムービー |
| 008 | ANNA エンディングムービー | 030 | MOKUJIN エンディングムービー |
| 009 | BAEK エンディングムービー | 031 | NINA エンディングムービー |
| 010 | BRUCE エンディングムービー | 032 | OGRE エンディングムービー |
| 011 | BRYAN エンディングムービー | 033 | PANDA エンディングムービー |
| 012 | DEVIL KAZUYA エンディングムービー | 034 | PAUL エンディングムービー |
| 013 | EDDY エンディングムービー | 035 | P.JACK エンディングムービー |
| 014 | GANRYU エンディングムービー | 036 | ROGER エンディングムービー |
| 015 | GUNJACK エンディングムービー | 037 | TETSUJIN エンディングムービー |
| 016 | HEIHACHI エンディングムービー | 038 | TIGER エンディングムービー |
| 017 | HWOARANG エンディングムービー | 039 | TRUE OGRE エンディングムービー |
| 018 | JACK エンディングムービー | 040 | UNKNOWN エンディングムービー |
| 019 | JIN エンディングムービー | 041 | WANG エンディングムービー |
| 020 | JULIA エンディングムービー | 042 | XIAOYU エンディングムービー |
| 021 | JUN エンディングムービー | 043 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| 022 | KAZUYA エンディングムービー |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳」オープニングムービー | 006 | MARSHALL LAW エンディングムービー |
| 002 | 家庭用「鉄拳」オープニングムービー | 007 | MICHELLE エンディングムービー |
| 003 | JACK エンディングムービー | 008 | NINA エンディングムービー |
| 004 | KAZUYA エンディングムービー | 009 | PAUL エンディングムービー |
| 005 | KING エンディングムービー | 010 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳2」オープニングムービー | 015 | KING エンディングムービー |
| 002 | 家庭用「鉄拳2」オープニングムービー | 016 | KUMA エンディングムービー |
| 003 | ARMOR KING エンディングムービー | 017 | KUNIMITSU エンディングムービー |
| 004 | ALEX エンディングムービー | 018 | MARSHALL LAW エンディングムービー |
| 005 | ANGEL エンディングムービー | 019 | LEE エンディングムービー |
| 006 | ANNA エンディングムービー | 020 | LEI エンディングムービー |
| 007 | BAEK エンディングムービー | 021 | MICHELLE エンディングムービー |
| 008 | BRUCE エンディングムービー | 022 | NINA エンディングムービー |
| 009 | DEVIL KAZUYA エンディングムービー | 023 | PAUL エンディングムービー |
| 010 | GANRYU エンディングムービー | 024 | P.JACK エンディングムービー |
| 011 | HEIHACHI エンディングムービー | 025 | ROGER エンディングムービー |
| 012 | JACK-2 エンディングムービー | 026 | WANG エンディングムービー |
| 013 | JUN エンディングムービー | 027 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| 014 | KAZUYA エンディングムービー |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳3」オープニングムービー | 012 | KUMA エンディングムービー |
| 002 | 家庭用「鉄拳3」オープニングムービー | 013 | FOREST LAW エンディングムービー |
| 003 | ANNA エンディングムービー | 014 | LEI エンディングムービー |
| 004 | BRYAN エンディングムービー | 015 | MOKUJIN エンディングムービー |
| 005 | EDDY エンディングムービー | 016 | NINA エンディングムービー |
| 006 | GUNJACK エンディングムービー | 017 | PAUL エンディングムービー |
| 007 | HEIHACHI エンディングムービー | 018 | TIGER エンディングムービー |
| 008 | HWOARANG エンディングムービー | 019 | OGRE エンディングムービー |
| 009 | JIN エンディングムービー | 020 | XIAOYU エンディングムービー |
| 010 | JULIA エンディングムービー | 021 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| 011 | KING エンディングムービー |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳4」オープニングムービー | 013 | KING エンディングムービー |
| 002 | 家庭用「鉄拳4」オープニングムービー | 014 | KUMA エンディングムービー |
| 003 | オープニングデモ1 | 015 | MARSHALL LAW エンディングムービー |
| 004 | オープニングデモ2 | 016 | LEE エンディングムービー |
| 005 | BRYAN エンディングムービー | 017 | MARDUK エンディングムービー |
| 006 | CHRISTIE エンディングムービー | 018 | NINA エンディングムービー |
| 007 | COMBOT エンディングムービー | 019 | PANDA エンディングムービー |
| 008 | HEIHACHI エンディングムービー | 020 | PAUL エンディングムービー |
| 009 | HWOARANG エンディングムービー | 021 | LEI エンディングムービー |
| 010 | JIN エンディングムービー | 022 | STEVE エンディングムービー |
| 011 | JULIA エンディングムービー | 023 | XIAOYU エンディングムービー |
| 012 | KAZUYA エンディングムービー | 024 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳5」オープニングムービー | 020 | KUMA エンディングムービー |
| 002 | アーケード版「鉄拳5 ダークリザレクション」 オープニングムービー |
021 | MARSHALL LAW エンディングムービー |
| 003 | 家庭用「鉄拳5」オープニングムービー | 022 | LEE エンディングムービー |
| 004 | ANNA エンディングムービー | 023 | MARDUK エンディングムービー |
| 005 | ASUKA エンディングムービー | 024 | MOKUJIN エンディングムービー |
| 006 | BAEK エンディングムービー | 025 | NINA エンディングムービー |
| 007 | BRUCE エンディングムービー | 026 | PANDA エンディングムービー |
| 008 | BRYAN エンディングムービー | 027 | PAUL エンディングムービー |
| 009 | CHRISTIE エンディングムービー | 028 | RAVEN エンディングムービー |
| 010 | DEVIL JIN エンディングムービー | 029 | LEI エンディングムービー |
| 011 | FENG エンディングムービー | 030 | ROGER Jr. エンディングムービー |
| 012 | GANRYU エンディングムービー | 031 | STEVE エンディングムービー |
| 013 | HEIHACHI エンディングムービー | 032 | WANG エンディングムービー |
| 014 | HWOARANG エンディングムービー | 033 | XIAOYU エンディングムービー |
| 015 | JACK-5 エンディングムービー | 034 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| 016 | JIN エンディングムービー | 035 | ARMOR KING エンディングムービー |
| 017 | JULIA エンディングムービー | 036 | LILI エンディングムービー |
| 018 | KAZUYA エンディングムービー | 037 | DRAGUNOV エンディングムービー |
| 019 | KING エンディングムービー | 038 | JINPACHI エンディングムービー |
| No. | タイトル | No. | タイトル |
|---|---|---|---|
| 001 | アーケード版「鉄拳6」オープニングムービー | 022 | KING エンディングムービー |
| 002 | アーケード版「鉄拳6 ブラッドラインリベリオン」 オープニングムービー |
023 | KUMA エンディングムービー |
| 003 | 家庭用「鉄拳6」オープニングムービー | 024 | MARSHALL LAW エンディングムービー |
| 004 | ARMOR KING エンディングムービー | 025 | LEE エンディングムービー |
| 005 | ANNA エンディングムービー | 026 | LEI エンディングムービー |
| 006 | ASUKA エンディングムービー | 027 | LEO エンディングムービー |
| 007 | BAEK エンディングムービー | 028 | LILI エンディングムービー |
| 008 | BOB エンディングムービー | 029 | MARDUK エンディングムービー |
| 009 | BRUCE エンディングムービー | 030 | MIGUEL エンディングムービー |
| 010 | BRYAN エンディングムービー | 031 | MOKUJIN エンディングムービー |
| 011 | DRAGUNOV エンディングムービー | 032 | NINA エンディングムービー |
| 012 | DEVIL JIN エンディングムービー | 033 | PAUL エンディングムービー |
| 013 | EDDY エンディングムービー | 034 | PANDA エンディングムービー |
| 014 | FENG エンディングムービー | 035 | RAVEN エンディングムービー |
| 015 | GANRYU エンディングムービー | 036 | ROGER Jr. エンディングムービー |
| 016 | HEIHACHI エンディングムービー | 037 | STEVE エンディングムービー |
| 017 | HWOARANG エンディングムービー | 038 | WANG エンディングムービー |
| 018 | JACK-6 エンディングムービー | 039 | XIAOYU エンディングムービー |
| 019 | JIN エンディングムービー | 040 | YOSHIMITSU エンディングムービー |
| 020 | JULIA エンディングムービー | 041 | ZAFINA エンディングムービー |
| 021 | KAZUYA エンディングムービー | 042 | シナリオキャンペーン オープニングムービー |



